Darbo užmokestis

Darbuotojų nustatyto vidutinio darbo užmokesčio ataskaita


Eil. Nr. Pareigų (pareigybės) pavadinimas Etatų skaičius Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (1 et.) 
2023 m. I ketvirtis EUR 2022 m. EUR
1 Auklėtojo padėjėjas 16,95 1206,63 969,36
2 Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 2 2827,20 2146,44
3 Ikimokyklinio ugdymo mokytojas 21,95 1989,80  1695,50
4 Kiemsargis 1,5 840,00  732,78
5 Logopedas 2 1721,99  1665,76
6 Meninio ugdymo mokytojas 1,5 1943,18 1824,43
7 Mokytojo padėjėjas 3,25 899,86 975,31
8 Neformaliojo švietimo mokytojas 2 1882,68 1266,48
9 Priešmokyklinio ugdymo mokytojas 5,8 2269,04 1904,20
10 Raštinės administratorius 1,5 1932,33 1718,65
11 Remonto darbininkas 1,5 840,00 735,48
12 Sandėlininkas 2 1254,88 1119,01
13 Specialistas 1,5 1732,28 1623,22
14 Valytojas 1,25 1266,07 1055,92
15 Virėjas 4 1215,04 1155,01
Paskutinį kartą atnaujintas: 2021-08-19

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Jei bus neaudojami "cookies", tai svetainė negali tinkamai funkcionuoti.
Naudojamus slapukus galite betkada ištrinti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.