Darbo užmokestis

Darbuotojų nustatyto vidutinio darbo užmokesčio ataskaita


Eil. Nr. Pareigų (pareigybės) pavadinimas Etatų skaičius Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (1 et.) 
2023 m. III ketvirtis EUR 2022 m. EUR
1 Auklėtojo padėjėjas 15 1057,09 959,89
2 Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 2 3183,90 2638,30
3 Ikimokyklinio ugdymo mokytojas 24 2068,74  1651,01
4 Kiemsargis 1,5 1008,00  732,78
5 Logopedas 2 1613,57  1665,76
6 Meninio ugdymo mokytojas 1,5 2050,95 1824,43
7 Mokytojo padėjėjas 4 1025,23 975,31
8 Neformaliojo švietimo mokytojas 2 1926,56 1266,48
9 Priešmokyklinio ugdymo mokytojas 6 1931,35 1490,02
10 Raštinės administratorius 1,5 1878,60 1718,65
11 Remonto darbininkas 1,5 894,00 668,61
12 Sandėlininkas 2 1316,42 1119,01
13 Specialistas 1,5 1866,20 1623,22
14 Valytojas 1,25 873,60 1055,92
15 Virėjas 4,5 1217,59 1132,43
Paskutinį kartą atnaujintas: 2021-08-19

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Jei bus neaudojami "cookies", tai svetainė negali tinkamai funkcionuoti.
Naudojamus slapukus galite betkada ištrinti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.