Darbo užmokestis

Darbuotojų nustatyto vidutinio darbo užmokesčio ataskaita


Eil. Nr. Pareigų (pareigybės) pavadinimas Etatų skaičius Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (1 et.) 
2024 m. II ketvirtis EUR 2023 m. EUR
1 Auklėtojo padėjėjas 19,00 1251,81 1116,55
2 Elektrikas 0,50 1017,68 948,60
3 Ikimokyklinio ugdymo mokytojas 26,00 2024,50 1918,64
4 Kiemsargis 1,50 924,00 882,00
5 Lietuvių kalbos mokytojas 0,56 1935,20 1759,55
6 Logopedas 2,00 1858,41 1180,09
7 Meninio ugdymo mokytojas 0,75 2349,93 2001,33
8 Mokytojo padėjėjas 5,00 1082,94 848,65
9 Neformaliojo švietimo mokytojas 1,50 2267,03 1982,63
10 Pagalbinis darbininkas 0,75 1053,77 2290,60
11 Pagalbinis darbininkas (virtuvės) 0,50 924,00 859,60
12 Priešmokyklinio ugdymo mokytojas 6,00 2186,82 1961,67
13 Raštinės administratorius 1,50 2107,70 1924,07
14 Remonto darbininkas 1,50 924,00 742,52
15 Sandėlininkas 2,00 1350,44 1256,79
16 Skalbinių prižiūrėtojas 1,00 970,20 908,25
17 Specialistas 1,50 1993,40 1820,32
18 Ūkio reikalų tvarkytojas 0,50 1767,54 1779,40
19 Valytojas 1,25 960,96 1264,90
20 Virėjas 4,00 1350,65 1289,48
Paskutinį kartą atnaujintas: 2024-08-06

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Jei bus neaudojami "cookies", tai svetainė negali tinkamai funkcionuoti.
Naudojamus slapukus galite betkada ištrinti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.