Darbo užmokestis
Darbuotojų nustatyto vidutinio darbo užmokesčio ataskaita
| Eil. Nr. | Pareigų (pareigybės) pavadinimas | Etatų skaičius | Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (1 et.) | |
| 2025 m. IV ketvirtis EUR | 2024 m. EUR | |||
| 1 | Direktorius, direktoriaus pavaduotojas, direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 4 | 4379,63 | 3358,19 |
| 2 | Elektrikas* | 0,50 | neskelbiama | neskelbiama |
| 3 | Ikimokyklinio ugdymo mokytojas | 24 | 2761,25 | 2148,43 |
| 4 | Kiemsargis | 1,50 | 1187,85 | 966,05 |
| 5 | Lietuvių kalbos mokytojas* | 0,56 | neskelbiama | neskelbiama |
| 6 | Logopedas | 2,5 | 2487,34 | 1888,49 |
| 7 | Meninio ugdymo mokytojas | 1,5 | 2880,44 | 2248,96 |
| 8 | Mokinio padėjėjas | 7,5 | 1445,26 | 1123,41 |
| 9 | Mokytojo padėjėjas | 15 | 1404,36 | 1149,87 |
| 10 | Neformaliojo švietimo mokytojas | 2 | 3018,80 | 2292,17 |
| 11 | Pagalbinis darbininkas | 1,25 | 1067,93 | 995,45 |
| 12 | Priešmokyklinio ugdymo mokytojas | 7,00 | 2842,69 | 2216,55 |
| 13 | Raštinės administratorius | 1,50 | 2840,74 | 2248,12 |
| 14 | Remonto darbininkas | 1,5 | 1201,40 | 955,10 |
| 15 | Sandėlininkas | 2,0 | 1519,99 | 1253,08 |
| 16 | Skalbinių prižiūrėtojas | 1,0 | 1192,08 | 1037,96 |
| 17 | Specialistas | 1,5 | 2523,96 | 2020,10 |
| 18 | Valytojas | 1,25 | 1548,24 | 1000,95 |
| 19 | Virėjas | 4,5 | 1385,28 | 1356,44 |
| 20 | Ūkio reikalų tvarkytojas* | 0,5 | neskelbiama | nesklbiama |
| *nėra gautas darbuotojo sutikimas skelbti informaciją | ||||


