Darbo užmokestis

Darbuotojų nustatyto vidutinio darbo užmokesčio ataskaita


Eil. Nr. Pareigų (pareigybės) pavadinimas Etatų skaičius Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (1 et.) 
2024 m. III ketvirtis EUR 2023 m. EUR
1 Auklėtojo padėjėjas 15,75 1208,11 1110,31
2 Elektrikas 0,50 1187,29 948,60
3 Ikimokyklinio ugdymo mokytojas 24,25 2237,04 1865,19
4 Kiemsargis 1,50 1047,20 882,00
5 Lietuvių kalbos mokytojas 0,56 1986,43 1759,55
6 Logopedas 2,00 1878,24 1180,09
7 Meninio ugdymo mokytojas 1,13 3096,96 2001,33
8 Mokinio padėjėjas 3,75 1090,91 1028,44
9 Neformaliojo švietimo mokytojas 1,25 2207,05 1982,63
10 Pagalbinis darbininkas 0,69 924,00 2290,60
11 Pagalbinis darbininkas (virtuvės) 0,50 924,00 859,60
12 Priešmokyklinio ugdymo mokytojas 7,00 2582,25 2055,18
13 Raštinės administratorius 1,50 2219,29 1924,07
14 Remonto darbininkas 2,00 966,32 742,52
15 Sandėlininkas 2,00 1332,46 1256,79
16 Skalbinių prižiūrėtojas 1,00 1047,20 908,25
17 Specialistas 1,50 1965,51 1820,32
18 Valytojas 1,25 932,80 1264,90
19 Virėjas 4,00 1283,70 1288,49
         
Paskutinį kartą atnaujintas: 2024-08-06

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Jei bus neaudojami "cookies", tai svetainė negali tinkamai funkcionuoti.
Naudojamus slapukus galite betkada ištrinti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.