Darbo užmokestis
Darbuotojų nustatyto vidutinio darbo užmokesčio ataskaita
| Eil. Nr. | Pareigų (pareigybės) pavadinimas | Etatų skaičius | Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (1 et.) | |
| 2024 m. III ketvirtis EUR | 2023 m. EUR | |||
| 1 | Auklėtojo padėjėjas | 15,75 | 1208,11 | 1110,31 |
| 2 | Direktorius | 1,0 | neskelbiama | neskelbiama |
| 3 | Direktoriaus pavaduotojas | 1,0 | neskelbiama | neskelbiama |
| 4 | Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 2,0 | 3757,09 | 3304,58 |
| 5 | Elektrikas | 0,50 | 1187,29 | 948,60 |
| 6 | Ikimokyklinio ugdymo mokytojas | 24,25 | 2237,04 | 1865,19 |
| 7 | Kiemsargis | 1,50 | 1047,20 | 882,00 |
| 8 | Lietuvių kalbos mokytojas | 0,56 | 1986,43 | 1759,55 |
| 9 | Logopedas | 2,00 | 1878,24 | 1180,09 |
| 10 | Meninio ugdymo mokytojas | 1,13 | 3096,96 | 2001,33 |
| 11 | Mokinio padėjėjas | 3,75 | 1090,91 | 1028,44 |
| 12 | Neformaliojo švietimo mokytojas | 1,25 | 2207,05 | 1982,63 |
| 13 | Pagalbinis darbininkas | 0,69 | 924,00 | 2290,60 |
| 14 | Pagalbinis darbininkas (virtuvės) | 0,50 | 924,00 | 859,60 |
| 15 | Priešmokyklinio ugdymo mokytojas | 7,00 | 2582,25 | 2055,18 |
| 15 | Raštinės administratorius | 1,50 | 2219,29 | 1924,07 |
| 17 | Remonto darbininkas | 2,00 | 966,32 | 742,52 |
| 18 | Sandėlininkas | 2,00 | 1332,46 | 1256,79 |
| 19 | Skalbinių prižiūrėtojas | 1,00 | 1047,20 | 908,25 |
| 20 | Specialistas | 1,50 | 1965,51 | 1820,32 |
| 21 | Valytojas | 1,25 | 932,80 | 1264,90 |
| 22 | Virėjas | 4,00 | 1283,70 | 1288,49 |
| 23 | Ūkio reikalų tvarkytojas | 0,5 | neskelbiama | nesklbiama |


