Darbo užmokestis
Darbuotojų nustatyto vidutinio darbo užmokesčio ataskaita
| Eil. Nr. | Pareigų (pareigybės) pavadinimas | Etatų skaičius | Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (1 et.) | |
| 2025 m. IV ketvirtis EUR | 2024 m. EUR | |||
| 1 | Direktorius | 1,0 | neskelbiama | neskelbiama |
| 2 | Direktoriaus pavaduotojas | 1,0 | neskelbiama | neskelbiama |
| 3 | Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 2,0 | 5583,66 | 4233,63 |
| 4 | Elektrikas | 0,50 | neskelbiama | neskelbiama |
| 5 | Ikimokyklinio ugdymo mokytojas | 24 | 2761,25 | 2148,43 |
| 6 | Kiemsargis | 1,50 | 1187,85 | 966,05 |
| 7 | Lietuvių kalbos mokytojas | 0,56 | neskelbiama | neskelbiama |
| 8 | Logopedas | 2,5 | 2487,34 | 1888,49 |
| 9 | Meninio ugdymo mokytojas | 1,5 | 2880,44 | 2248,96 |
| 10 | Mokinio padėjėjas | 7,5 | 1445,26 | 1123,41 |
| 11 | Mokytojo padėjėjas | 15 | 1404,36 | 1149,87 |
| 12 | Neformaliojo švietimo mokytojas | 2 | 3018,80 | 2292,17 |
| 13 | Pagalbinis darbininkas | 1,25 | 1067,93 | 995,45 |
| 14 | Priešmokyklinio ugdymo mokytojas | 7,00 | 2842,69 | 2216,55 |
| 15 | Raštinės administratorius | 1,50 | 2840,74 | 2248,12 |
| 16 | Remonto darbininkas | 1,5 | 1201,40 | 955,10 |
| 17 | Sandėlininkas | 2,0 | 1519,99 | 1253,08 |
| 18 | Skalbinių prižiūrėtojas | 1,0 | 1192,08 | 1037,96 |
| 19 | Specialistas | 1,5 | 2523,96 | 2020,10 |
| 20 | Valytojas | 1,25 | 1548,24 | 1000,95 |
| 21 | Virėjas | 4,5 | 1385,28 | 1356,44 |
| 22 | Ūkio reikalų tvarkytojas | 0,5 | neskelbiama | nesklbiama |


